| 1 | Balai Hiperkes Kemenaker surabaya | Dalam Negeri |  |
| 2 | Dinas Kesehatan Kabupaten Malang | Dalam Negeri |  |
| 3 | Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek | Dalam Negeri |  |
| 4 | Direktorat Bina Pengujian K3 Kemenaker RI | Dalam Negeri |  |
| 5 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur | Dalam Negeri |  |
| 6 | Fakultas Kedokteran Muhammadiyah Purwokerto | Dalam Negeri |  |
| 7 | Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang | Dalam Negeri |  |
| 8 | Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof DR Hamka Jakarta | Dalam Negeri |  |
| 9 | Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta
| Dalam Negeri |  |
| 10 | Pimpinan Daerah Aisiyah (PDA) Kota Malang | Dalam Negeri |  |
| 11 | PT Indira TEX Spindo | Dalam Negeri |  |
| 12 | PT Indostar Building Material | Dalam Negeri |  |
| 13 | PT Kebon Agung | Dalam Negeri |  |
| 14 | RS Islam Aisyiyah Madiun | Dalam Negeri |  |
| 15 | RS Islam Aisyiyah Malang | Dalam Negeri |  |
| 16 | RS Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kediri | Dalam Negeri |  |
| 17 | RS Muhammadiyah gresik | Dalam Negeri |  |
| 18 | RS Muhammadiyah Jombang | Dalam Negeri |  |
| 19 | RS Muhammadiyah Lamongan | Dalam Negeri |  |
| 20 | RS Muhammadiyah Surabaya | Dalam Negeri |  |
| 21 | RSUD dr. Soedomo Trenggalek
| Dalam Negeri |  |
| 22 | Thursina International Islamic Boarding School
| Dalam Negeri |  |
| 23 | UMKM Barisan Muda Wirausaha Indonesia
| Dalam Negeri |  |
| 24 | K - MEDI Hub
| Luar Negeri |  |
| 25 | MSU Malaysia
| Luar Negeri |  |
| 26 | PT Equilab International
| Luar Negeri |  |
| 27 | Smile Train
| Luar Negeri |  |
| 28 | University of Malaya
| Luar Negeri |  |
| 29 | WestVac Biopharma Co Ltd | Luar Negeri |  |